Trittauer Schießmeisterschaften
Vom 31. Januar - 03. Februar 2012 fanden die 32. Trittauer Schießmeisterschaften statt. 94 Mannschaften waren am Start, haben sich im sportlichen Wettstreit gemessen und hatten daneben noch jede Menge Spaß.
Die Pokalgewinner der Trittauer Schießmeisterschaften 2012 (in der Tabelle gelb unterlegt).
Foto: A. Willkomm
| Nr. | Firmen | Ringe | Vereine | Ringe | Damen | Ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berghof Frisör Michaelis | 178 | Finkenclub I | 183 | Pferdesport Granderheide I | 173 |
| 2 | VHH Bergedorf | 177 | FF Großensee I | 170 | edp Steuerberater Pieper | 171 |
| 3 | Autohaus Radtke II | 175 | Kolbenfresser | 169 | Pferdesport Granderheide II | 170 |
| 4 | Elektrotechnik Kinder | 172 | FF Kuddewörde I | 168 | Hobbits I | 169 |
| 5 | edp Steuerberater Pieper | 171 | FF Grönwohld I | 168 | DRK Blutspendedienst | 165 |
| 6 | Combat Systems | 171 | Männergesangverein I | 167 | Rheinmetall WM GmbH | 163 |
| 7 | Autohaus Russmeyer I | 168 | KC Bunte Reihe | 167 | Gemeinde Trittau | 163 |
| 8 | Rheinmetall WM GmbH II | 168 | Hegering Trittau | 166 | Jägerfrauen | 163 |
| 9 | Wilke Fahrzeugbau I | 167 | Hohenfelder Hof | 166 | Imkerverein | 162 |
| 10 | PAV Verlag II | 165 | Waidmänner | 165 | KC Bunte Reihe | 161 |
| 11 | Mercedes Beckmann I | 160 | FF Hamfelde Stormarn I | 164 | Hobbits II | 158 |
| 12 | Rheinmetall WM GmbH IV | 159 | Finkenclub II | 163 | PAV Verlag | 158 |
| 13 | Sesiani II | 159 | Imkerverein I | 162 | Wilke Fahrzeugbau | 150 |
| 14 | AS System I | 158 | Jungbauern | 161 | Almeg Schwerin | 150 |
| 15 | Autohaus Russmeyer II | 157 | Männergesangverein II | 160 | Landfrauen Trittau | 148 |
| 16 | Rheinmetall WM GmbH III | 157 | Trittauer Laienspieler Jugend | 159 | Trittauer Laienspieler | 148 |
| 17 | Nitor | 157 | FF Hamfelde Stormarn II | 158 | Schweinegilde | 142 |
| 18 | Steinfurth | 154 | FF Kuddewörde III | 158 | Hohenfelder Hof | 141 |
| 19 | Stahlbau Schlösser | 152 | KC Gut Holz | 158 | ||
| 20 | Sesiani I | 152 | Pferdesport Granderheide II | 157 | ||
| 21 | Autobahnmeisterei II | 151 | Jungbüchsen | 155 | ||
| 22 | Gemeinde Trittau | 148 | Pferdesport Granderheide I | 152 | ||
| 23 | Autohaus Russmeyer III | 147 | Schweinegilde | 150 | ||
| 24 | OVB Vermögensberatung | 146 | Europakomitee | 150 | ||
| 25 | DRK Blutspendedienst | 145 | FF Kuddewörde II | 149 | kW = Keine Wertung | |
| 26 | Wagner Armaturenbau | 144 | FF Großensee II | 149 | Weniger als 4 Schützen | |
| 27 | Autobahnmeisterei I | 140 | Kirchengemeinde Kuddewörde | 147 | ||
| 28 | Autohaus Radtke I | 139 | Busfahrerclub Trittau | 147 | Einzel Damen | |
| 29 | Mercedes Beckmann II | 138 | RuF Sieker Berg | 146 | Andrea Gerdau | 48 |
| 30 | Godau | 137 | Trittauer Laienspieler I | 146 | Berghof Frisör Michaelis | |
| 31 | Wilke Fahrzeugbau II | 137 | Imkerverein II | 142 | ||
| 32 | Almeg Schwerin | 136 | CDU Trittau | 142 | ||
| 33 | AS System II | 131 | FF Witzhave | 141 | Einzel Herren | |
| 34 | Nitor II | kW | FF Trittau Jugend | 138 | Achim Schäfer | 48 |
| 35 | Gemischter Chor Trittau | 138 | Trittauer Laienspieler | |||
| 36 | Europakomitee III | 135 | ||||
| 37 | FF Grande | 134 | ||||
| 38 | Europakomitee II | 132 | ||||
| 39 | Männergesangverein III | 130 | Anzahl Betriebe | 34 | ||
| 40 | FKK Kegelclub | 130 | Anzahl Vereine | 42 | ||
| 41 | FF Trittau | kW | Anzahl Damen | 18 | ||
| 42 | BGT | kW | Mannschaften ges. | 94 |
Zur Auswertung :
Wenn zwei Mannschaften ringgleich sind, entscheidet die Differenz der Ergebnisse zwischen dem besten und dem schlechtesten der in die Wertung gekommenen Schützen. Ist die Differenz klein, so ist diese Mannschaft besser, da sie aus etwa gleich starken Schützen besteht.
Wenn dann immer noch Gleichheit bestehen sollte, wird die Mannschaft höher eingestuft, die weniger Mitglieder eines Schützenvereins in der Wertung hat.
Wenn nichts mehr hilft, wird gelost.